Adressen

| Katholische Gemeinde St. Katharina | |||||
| Salinenstr. o. Nr. | |||||
| 65812 Bad Soden | |||||
| Tel: 06196 - 22 37 - 0 | |||||
| Bank: Volksbank Main Taunus, BLZ 500 922 00, Konto 48 500 | |||||
| Vorname | Name | Telefon | |||
| Pfarrer | |||||
| Paul | Schäfer | 22 37 - 0 | pfarrbuero@sankt-katharina.de | ||
|
Sprechzeiten: freitags 14:30 - 16:00 und jederzeit nach Vereinbarung |
|||||
| ______________________________________________________________ | |||||
| Gemeindereferent | |||||
| Markus | Aporta | 22 37 - 0 | markus.aporta@sankt-katharina.de | ||
| Sprechzeiten: jederzeit nach Vereinbarung | |||||
| ______________________________________________________________ | |||||
| Pfarrbüro | |||||
| Doris | Malka | 22 37 - 0 | pfarrbuero@sankt.katharina.de | ||
| Sprechzeiten: Mo - Fr 09:30 - 11:30 und Di 16:00 - 17:00 | |||||
| Martina | Lang | 22 37 - 0 | martina.lang@sankt-katharina.de | ||
| für den Pastoralen Raum | |||||
| Salinenstr. ohne Nr. | |||||
| ______________________________________________________________ | |||||
| Caritas | |||||
| Christiane | Toop | 22 37 - 0 | pfarrbuero@sankt.katharina.de | ||
| Sprechzeiten: jederzeit nach Vereinbarung | |||||
| ______________________________________________________________ | |||||
| Vermietung Gemeindezentrum | |||||
| Hildegard | Schreiber | 2 43 07 | hilde.schreiber@gmx.de | ||
| ______________________________________________________________ | |||||
| Organist | |||||
| Tobias | Landsiedel | 069 - 90 50 16 25 | |||
| ______________________________________________________________ | |||||
| Zivi | |||||
| Robin | Lux | 22 37 - 0 | |||
| ______________________________________________________________ | |||||
| PGR (Vorsitz) | |||||
| Michael | Hamke | 61 42 5 | |||
| ______________________________________________________________ | |||||
| Jugendreferent | |||||
| s. Anzeige | |||||
| _____________________________________________________________ | |||||
| Jugendsprecher | |||||
| Mareike | Kura | ||||
| Juliane | Schikora (Vertr.) | ||||
| ______________________________________________________________ | |||||
| Kindertagesstätten | |||||
| siehe hier | |||||
| _______________________________________________________________ | |||||
| Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth | |||||
| Sr. Maria Claudia Batel | 59 43 50 | ||||
| Königsteiner Str. 81 | |||||
| _______________________________________________________________ | |||||
| Ökumenischer Seniorentreff | |||||
| Helga | Crüger | 2 37 25 | |||
| _______________________________________________________________ | |||||
| Essen auf Rädern | |||||
| Familie | Schreiber | 2 43 07 | |||
| ______________________________________________________________ | |||||
| Krankenhausseelsorge | |||||
| Susanne | Ebeling | 0177 - 61 90 181 | |||
| _______________________________________________________________ | |||||
| Scivias St. Valentinushaus | |||||
| Dorothea | Verdcheval | 06195 - 97 60 13 | |||
| ________________________________________________________________ | |||||
| Häusliche Krankenpflege | |||||
| Ökumenische Diakoniestation Vortaunus | |||||
| 23 67 0 | |||||
| Kronberger Str. 1 | |||||
Sankt Katharina Bad Soden am Taunus